
2015/5後 智易股票是一殺再殺
沒量 沒價 線型差 只有不算太差的基本面及低P/E.....
要買到智易1.運氣 2.在年底可能會在平台突破年線 量增時可能有機會 要配合當時營收及法人籌碼的佈局才有機會
| 3596 | 智易 | ||||
| 1 | 財務總覽★★★ | : | http://statementdog.com/analysis/tpe/3596 | ||
| 2 | 個股訊息新聞★★★ | : | http://www.cmoney.tw/follow/channel/stock-3596 | ||
| 3 | 每季EPS★★★★ | : | http://www.wantgoo.com/Stock/report/basic_eps?StockNo=3596&m=2 | ||
| 4 | 損益表(季)毛利率★★ | : | http://www.wantgoo.com/stock/report.aspx?stockno=3596&t=3 | ||
| 5 | 月營收趨勢圖★★★ | : | http://www.goodinfo.tw/stockinfo/ShowSaleMonChart.asp?STOCK_ID=3596 | ||
| 6 | 營收股價圖★★★★★ | : | http://www.wantgoo.com/stock/report.aspx?stockno=3596 | ||
| 7 | 股利政策★★★ | : | http://www.cmoney.tw/finance/f00027.aspx?m=3&s=3596 | ||
| 8 | 大股東持股★ | : | http://stock.nlog.cc/c/3596/1 | ||
| 9 | 歷史本益比區間 | : | http://jsjustweb.jihsun.com.tw/z/zc/zca/zca_3596.djhtm | ||
| 10 | 財務比率表★ | : | http://jsjustweb.jihsun.com.tw/z/zc/zcr/zcra/zcra0_3596.djhtm | ||
| 11 | 個股總覽★★★ | : | http://2330.tw/Stock_Quote.aspx?id=3596 | ||
| 12 | 法人持股明細★★ | : | http://just2.entrust.com.tw/z/zc/zcl/zcl.djhtm?a=3596&b=4 | ||
| 13 | 日週月K線圖★★★ | : | http://www.wantgoo.com/stock/chart.aspx?StockNo=3596&m=multikd | ||

| 輸入股票代碼 | 股票名稱 | 優質5432 | 20160226收盤價 | 20160226漲幅(%) | 20160226成交量 | 資本額 | 雪球選股評價建議 | 雪球低估(%) | 連續五年不賠錢 | 連續五年ROE>15% | 2015每股淨值(元) | P/B比 | 本益比 | 電子中游-網通 | 近四年稅後淨利總合(千) | 四年長期再投資率(%) | 盈再率 | EPS 年增率 | EPS 季增率 | ||||||||||||
| 3596 | 智易 | 53.2 | 9.80 | 18646 | 18.91 億 | 評價中立 | 未低估 | 不符合 | 不符合 | 3.79 | 1.4 | 14.0 | 3596 | 1,838,643 | -100% | -74% | -100.0% | -100.0% | |||||||||||||
| 賺錢 能力(1) |
2006每股稅後盈餘(元) | 2007每股稅後盈餘(元) | 2008每股稅後盈餘(元) | 2009每股稅後盈餘(元) | 2010每股稅後盈餘(元) | 2011每股稅後盈餘(元) | 2012每股稅後盈餘(元) | 2013每股稅後盈餘(元) | 2014每股稅後盈餘(元) | 2015每股稅後盈餘(元) | 201602機構估稅後EPS(元) | 本益比 | 十年平均每股稅後盈餘 | 五年每股盈餘(平均) | 五年平均本益比 | 2015Q1每股稅後盈餘(元) | 2015Q2每股稅後盈餘(元) | 2015Q3每股稅後盈餘(元) | 2015Q4每股稅後盈餘(元) | ||||||||||||
| 4.57 | 6.23 | 7.41 | 5.02 | 5.02 | 4.15 | 2.52 | 3.61 | 3.66 | 0.00 | 3.79 | 14.0 | 4.22 | 2.79 | 19.1 | 0.15 | 0.28 | 1.42 | ||||||||||||||
|
2011毛利率(%) | 2012毛利率(%) | 2013毛利率(%) | 2014毛利率(%) | 2015毛利率(%) | 五年平均毛利率 | 2011稅後股東權益報酬率(%) | 2012稅後股東權益報酬率(%) | 2013稅後股東權益報酬率(%) | 2014稅後股東權益報酬率(%) | 2015稅後股東權益報酬率(%) | 五年平均ROE | 2011現金股利合計(元) | 2012現金股利合計(元) | 2013現金股利合計(元) | 2014現金股利合計(元) | 2015現金股利合計(元) | 五年平均現金股利 | 現金殖利率 | ||||||||||||
| 11.24 | 11.87 | 14.24 | 15.71 | 0 | 10.61 | 12.15 | 6.79 | 10 | 10.24 | 0 | 7.84 | 1.50 | 1.00 | 2.10 | 2.20 | 0.00 | 1.36 | 0.00% | |||||||||||||
| 2011稅後純益率(%) | 2012稅後純益率(%) | 2013稅後純益率(%) | 2014稅後純益率(%) | 2014Q1稅後純益率(%) | 2014Q2稅後純益率(%) | 2014Q3稅後純益率(%) | 2014Q4稅後純益率(%) | 2015Q1稅後純益率(%) | 201602機構估稅後EPS(元) | 本益比 | |||||||||||||||||||||
| 2.67 | 3.83 | 4.5 | 0 | 4.4 | 0.15 | 0.54 | 5.8 | 0 | 3.79元 | 14倍 | |||||||||||||||||||||
| 五年每股盈餘(平均) | 五年平均本益比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3596智易 | 67% | 50% | 33% | 14% | 71% | 14% | 43% | 29% | 57% | 29% | 71% | 86% | 2.8元 | 19.1倍 | |||||||||||||||||
| 年份\月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 五年平均毛利率 | ||||||||||||||||||
| 2006年 |
|
10.612 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 | -0.8 | 21.5 | -15.5 | 10.9 | -0.9 | 6.9 | -6.3 | 12.3 | 8.3 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2010年 | -11.8 | -1.1 | 8.9 | 0.8 | -17.3 | -15.9 | 11.0 | -13.5 | 20.0 | -8.1 | 4.7 | -8.3 | |||||||||||||||||||
| 2011年 | -0.3 | -11.0 | -4.1 | -8.3 | 3.2 | -6.9 | -17.1 | -15.3 | -0.5 | 20.2 | -13.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 2012年 | 10.0 | 22.8 | -3.9 | -18.2 | 0.4 | -3.1 | -10.2 | 3.3 | 0.6 | -25.2 | 9.0 | 16.7 | |||||||||||||||||||
| 2013年 | 31.8 | -8.1 | 16.5 | -4.2 | 6.1 | 1.2 | -13.4 | 14.2 | -5.8 | -0.7 | 3.7 | 6.6 | |||||||||||||||||||
| 2014年 | 15.6 | 3.7 | -0.2 | -12.1 | 2.1 | -3.8 | 0.5 | -7.3 | -2.1 | -11.1 | 4.1 | 8.4 | |||||||||||||||||||
| 2015年 | 1.1 | 2.3 | -2.3 | -0.5 | -24.2 | -10.3 | -16.2 | -9.2 | 10.2 | 33.0 | -7.6 | 31.7 | |||||||||||||||||||
| 2016年 | -3.5 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年份\月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||
| 上漲機率(%) | 67% | 50% | 33% | 14% | 71% | 14% | 43% | 29% | 57% | 29% | 71% | 86% | |||||||||||||||||||
| 正報酬次數 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 平均正報酬率 | 14.6 | 9.6 | 12.7 | 0.8 | 6.7 | 1.2 | 7.5 | 8.7 | 9.4 | 26.6 | 6.8 | 12.0 | |||||||||||||||||||
| 負報酬次數 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| 平均負報酬率 | -6.1 | -6.8 | -2.6 | -7.3 | -20.7 | -9.2 | -14.2 | -9.3 | -2.8 | -10.3 | -10.7 | -8.3 | |||||||||||||||||||
| 有資料年數 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 平均漲幅(%) | 7.7 | 1.4 | 2.5 | -6.2 | -1.2 | -7.8 | -4.9 | -4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 賺錢 能力(2) |
2007 EPS (YOY) | 2008 EPS (YOY) | 2009 EPS (YOY) | 2010 EPS (YOY) | 2011 EPS (YOY) | 2012 EPS (YOY) | 2013 EPS (YOY) | 2014 EPS (YOY) | 2015 EPS (YOY) | 2016 EPS (YOY) | |||||||||||||||||||||
| 36.3% | 18.9% | -32.3% | 0.0% | -17.3% | -39.3% | 43.3% | 1.4% | -100.0% | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| 營收 動能 |
201509單月營收年成長(%) | 201510單月營收年成長(%) | 201511單月營收年成長(%) | 201512單月營收年成長(%) | 201601單月營收年成長(%) | 201509單月營收月變動(%) | 201510單月營收月變動(%) | 201511單月營收月變動(%) | 201512單月營收月變動(%) | 201601單月營收月變動(%) | 201509累計營收成長(%) | 201510累計營收成長(%) | 201511累計營收成長(%) | 201512累計營收成長(%) | 201601累計營收成長(%) | 201509近12月營收成長(%) | 201510近12月營收成長(%) | 201511近12月營收成長(%) | 201512近12月營收成長(%) | 201601近12月營收成長(%) | |||||||||||
| 33.37 | 8.14 | 23.37 | 5.37 | 13.57 | 22.84 | -11.43 | 9.70 | 9.73 | -6.88 | 15.45 | 14.41 | 15.28 | 14.18 | 13.57 | 16.95 | 17.04 | 17.96 | 14.18 | 13.73 | ||||||||||||
| 保值 能力 |
2011現金股利合計(元) | 2012現金股利合計(元) | 2013現金股利合計(元) | 2014現金股利合計(元) | 2015現金股利合計(元) | 五年平均現金股利 | 現金殖利率 | 雪球選股評價建議 | |||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 1.00 | 2.10 | 2.20 | 0.00 | 1.36 | 0.00% | 評價中立 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 股東信心度 | 201502大股東及其關係人持股比例(%) | 201503大股東及其關係人持股比例(%) | 201504大股東及其關係人持股比例(%) | 201505大股東及其關係人持股比例(%) | 201506大股東及其關係人持股比例(%) | 201507大股東及其關係人持股比例(%) | 201508大股東及其關係人持股比例(%) | 201509大股東及其關係人持股比例(%) | 201510大股東及其關係人持股比例(%) | 201511大股東及其關係人持股比例(%) | 201512大股東及其關係人持股比例(%) | 201601大股東及其關係人持股比例(%) | 201601董監設質比例(%) | 大股東一年平均持股比例(%) | |||||||||||||||||
| 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 21.8 % | ||||||||||||||||||
請先 登入 以發表留言。