
| 每日評論 盤勢多空及部位增減 |
: | |
| 日期 | : | 2016/3/16週三 |
| 加權指數 | : | 8699.14 |
| 漲跌 | : | △87.96 |
| 漲跌幅 | : | △1.02% |
| 多週期KD行情 | : | 短空;中多;長多 |
| KD指標多空比 | : | 多:空 = 5:1 |
| KD指標建議股票部位 | : | 83% |
| 日K值 | : | 64.5 |
| 日D值 | : | 75.13 |
| 日KD訊號 | : | 買空00632R |
| 週K值 | : | 88.13 |
| 週D值 | : | 74.84 |
| 週KD訊號 | : | 買多0050 |
| 月K值 | : | 51.09 |
| 月D值 | : | 46.13 |
| 月KD訊號 | : | 買多0050 |
| 多週期均線行情 | : | 短多;中多;長空 |
| 均線指標多空比 | : | 多:空 = 3:3 |
| 均線指標建議股票部位 | : | 50% |
| 20日均價 | 8512.17 | |
| 月線訊號 | 站上月線 | |
| 60日均價 | : | 8198.31 |
| 季線訊號 | : | 站上季線 |
| 120日均價 | : | 8330.88 |
| 半年線訊號 | : | 站上半年線 |
| 240日均價 | : | 8706.24 |
| 年線訊號 | : | 跌破年線 |
| 十年均線 | : | 7907.1 |
| 十年線訊號 | : | 站上十年線 |
| 加權指數 | : | 8699.14 |
| 漲跌 | : | △87.96 |
| 漲跌幅 | : | △1.02% |
| 成交量 | : | 943.11 億 |
| 成交量增減 | : | -229.05億 |
| 大盤融資維率 | : | 154.90% |
| 融資餘額 | : | 1387.45 億 |
| 融資增減 | : | -1.64 億 |
| 融資增減幅 | : | -0.12% |
| 融券餘額 | : | 454525 張 |
| 外資期貨未平倉淨額 | : | 41,727 |
| 未平倉增減 | : | 7,216 |
| 八大行庫買賣超金額 | : | -31.71億 |
| 外資買賣超 | : | 123.88億 |
| 投信買賣超 | : | -5.26億 |
| 自營商買賣超 | : | 29.63億 |
| 台幣匯率 | : | 32.95 |
| 漲跌 | : | 0.032 |
| 涨跌幅 | : | 0.10% |
| 美元指數 | : | 96.88 |
| 涨跌幅 | : | 0.24% |
| 美10年公債殖利率 | : | 1.97 % |
| VIX恐慌指數 | : | 16.84 |
| 漲跌% | : | -0.47% |
| 道瓊指數 | : | 17251.53 |
| 漲跌 | : | ▲22.40 |
| 漲跌幅 | : | 0.13% |
| 那斯達克指數 | : | 4728.67 |
| 漲跌 | : | ▼21.61 |
| 漲跌幅 | : | -0.45% |
| NBI生技指數 | : | 2628.87 |
| 漲跌 | : | -105.14 |
| 漲跌幅 | : | -3.85% |
| 上証指數 | : | 2870.43 |
| 漲跌 | : | ▲6.06 |
| 漲跌幅 | : | 0.21% |
| 韓股綜合 | : | 1974.9 |
| 漲跌 | : | ▲4.93 |
| 漲跌幅 | : | 0.25% |
| 投信買超/賣超數比= | : | 83:92 |
| 外資買超/賣超數比= | : | 493:653 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 週KD 判斷 |
20160316週K(9) | 月KD 判斷 |
20160316月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||
| 上市 | 3042 | 晶技 | 199% | 141% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 43.3 | 4.09% | 8,816 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 86.73 | ㊣ | 74.28 |
| 上市 | 2409 | 友達 | 91% | 107% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 10.05 | 2.76% | 134,564 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 67.83 | ㊣ | 21.17 |
| 上市 | 6257 | 矽格 | 110% | 133% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 24.75 | 1.85% | 2,714 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 86.04 | ㊣ | 54.28 | |
| 上櫃 | 3163 | 波若威 | 82% | 88% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 48.9 | 6.77% | 6,555 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 83.6 | ㊣ | 45.95 | |
| 上市 | 4746 | 台耀 | 66% | 95% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 82.9 | 2.22% | 4,162 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 81.79 | ㊣ | 81.17 | |
| 上市 | 6414 | 樺漢 | 90% | 113% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 376 | -0.79% | 737 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 62.97 | ㊣ | 78.85 | ||
| 上市 | 1720 | 生達 | 82% | 91% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 37.4 | 2.33% | 1,150 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 60.66 | ㊣ | 63.93 | ||
| 上市 | 2002 | 中鋼 | 79% | 72% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 22.2 | 1.4% | 23,284 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 84.6 | ㊣ | 44.86 | ||
| 上市 | 2317 | 鴻海 | 77% | 101% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 83 | 0.85% | 26,181 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 77.24 | ✖ | 52.65 | ||
| 上櫃 | 8446 | 華研 | 98% | 96% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 116.5 | 4.02% | 820 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 75.83 | ㊣ | 65.77 | |||
| 上市 | 1262 | F-綠悅 | 56% | 54% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 127 | 1.20% | 417 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 74.82 | ㊣ | 46.87 | |||
| 上櫃 | 5425 | 台半 | 56% | 67% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 42.3 | 3.80% | 2,861 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 83.86 | ㊣ | 83.53 | |||
| 上市 | 1590 | F-亞德 | 53% | 40% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 188 | 1.08% | 602 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 82.51 | ㊣ | 48.4 | |||
| 上市 | 9942 | 茂順 | 268% | 191% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 91.9 | 5.1% | 287 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 91.6 | ㊣ | 57.53 | ||||
| 上市 | 1531 | 高林股 | 239% | 94% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 18.1 | -0.55% | 234 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 66.1 | ㊣ | 44.15 | ||||
| 上櫃 | 6143 | 振曜 | 155% | 142% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 73.3 | 6.23% | 2,833 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 79.5 | ㊣ | 76.14 | ||||
| 上櫃 | 4163 | 鐿鈦 | 234% | 284% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 145 | 7.81% | 2,548 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 76.52 | ㊣ | 64.95 | |||||
| 上市 | 8016 | 矽創 | 84% | 118% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 94.6 | 1.50% | 1,614 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | 反轉▲ | 65.76 | ㊣ | 64.11 | |||||
| 上櫃 | 4991 | F-環宇 | 49% | 30% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 93.6 | 0.54% | 1,936 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 74.44 | ㊣ | 69.44 | |||||
| 上櫃 | 4947 | F-昂寶 | 30% | 83% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 214 | 0.47% | 564 | 短多;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 23.86 | ㊣ | 71.78 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 週KD 判斷 |
20160316週K(9) | 月KD 判斷 |
20160316月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||
| 上市 | 2383 | 台光電 | 106% | 110% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 54.5 | -0.91% | 3,594 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 56.47 | ✖ | 43.4 |
| 上櫃 | 5483 | 中美晶 | 64% | 76% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 38.25 | 0.13% | 4,161 | 短空;中空;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 20.28 | ㊣ | 59.37 |
| 上市 | 2362 | 藍天 | 113% | 153% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 29.85 | -0.83% | 2,599 | 短空;中空;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 50.73 | ㊣ | 32.63 | |
| 上櫃 | 6274 | 台燿 | 91% | 123% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 25.55 | -1.92% | 3,820 | 短空;中多;長多 | 短空;中空;長多 | ㊣ | 55.93 | ㊣ | 55.96 | |
| 上市 | 2311 | 日月光 | 118% | 128% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 35.85 | -0.97% | 22,790 | 短空;中多;長多 | 五雷轟頂行情 | ㊣ | 64.11 | ㊣ | 53.64 | ||
| 上市 | 6285 | 啟碁 | 95% | 114% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 80.7 | -0.37% | 4,331 | 短空;中空;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 53.61 | ㊣ | 74.01 | ||
| 上市 | 2313 | 華通 | 54% | 64% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 20.75 | 0.2% | 6,905 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 61.8 | ✖ | 48.31 | |||
| 上櫃 | 9951 | 皇田 | 114% | 115% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 165 | 1.54% | 288 | 短多;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 44.89 | ㊣ | 76.64 | |||
| 上市 | 1536 | 和大 | 77% | 90% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 122.5 | 0.41% | 1,870 | 短多;中空;長空 | 短空;中空;長多 | ✖ | 56.33 | ✖ | 79.69 | ||||
| 上市 | 2393 | 億光 | 62% | 76% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 54.3 | 1.12% | 2,198 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 70.66 | ㊣ | 63.77 | ||||
| 上櫃 | 4966 | F-譜瑞 | 45% | 40% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 327.5 | -0.30% | 911 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 85.32 | ㊣ | 57.24 | ||||
| 上市 | 5522 | 遠雄 | 114% | 89% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 33.15 | -0.75% | 3,310 | 短空;中多;長空 | 五雷轟頂行情 | ㊣ | 65.04 | ✖ | 55.86 | ||||
| 上櫃 | 6147 | 頎邦 | 86% | 103% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 54.6 | 3.80% | 6,152 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 74.18 | ㊣ | 40.94 | ||||
| 上市 | 8021 | 尖點 | 40% | 86% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 24.6 | 0.41% | 1,575 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 73.22 | ㊣ | 47.26 | ||||
| 上市 | 2062 | 橋椿 | 37% | 66% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 42.4 | 0.36% | 483 | 短空;中空;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 52.3 | ㊣ | 54.45 | |||||
| 上市 | 2231 | 為升 | 42% | 43% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 377 | -0.26% | 89 | 三合一向上行情 | 五雷轟頂行情 | ㊣ | 58.47 | ㊣ | 73.13 | |||||
| 上市 | 3017 | 奇鋐 | 63% | 58% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 29.8 | 0.68% | 3,486 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 61.14 | ㊣ | 72.28 | |||||
| 上櫃 | 4162 | 智擎 | 60% | 67% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 232.5 | 1.09% | 677 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 61.98 | ㊣ | 60.38 |

|
| 集中市場 | 三大法人 | 外資合計 | 投信基金 | 證券自營商 |
| 店頭市場 | 三大法人 | 外資合計 | 投信基金 | 證券自營商 |
| 集中市場 | 外資合計 | 日 期:2016/03/16 |
| 項 目 | 買 進 | 賣 出 | 買 賣 超 | 本週以來 | 本月以來 |
| 外資合計 | 296.4326 | 172.2454 | 124.1872 | 260.8397 | 909.5790 |
| 投信基金 | 9.7448 | 15.0496 | -5.3048 | -11.5390 | -25.8240 |
| 證券自營商 | 102.2173 | 72.5915 | 29.6258 | -16.9720 | -39.7604 |
| 合計 | 408.3947 | 259.8865 | 148.5082 | 232.3287 | 843.9946 |
| +:買超 -:賣超 | 單位:億 |


請先 登入 以發表留言。