
| 每日評論 盤勢多空及部位增減 |
: | |
| 日期 | : | 2016/3/21週一 |
| 加權指數 | : | 8812.7 |
| 漲跌 | : | △1.99 |
| 漲跌幅 | : | △0.02% |
| 多週期KD行情 | : | 三合一向上行情 |
| KD指標多空比 | : | 多:空 = 6:0 |
| KD指標建議股票部位 | : | 100% |
| 日K值 | : | 78.9 |
| 日D值 | : | 74.48 |
| 日KD訊號 | : | 買多0050 |
| 週K值 | : | 92.52 |
| 週D值 | : | 81.14 |
| 週KD訊號 | : | 買多0050 |
| 月K值 | : | 52.81 |
| 月D值 | : | 46.7 |
| 月KD訊號 | : | 買多0050 |
| 多週期均線行情 | : | 五鐵共構行情 |
| 均線指標多空比 | : | 多:空 = 6:0 |
| 均線指標建議股票部位 | : | 100% |
| 20日均價 | 8587.37 | |
| 月線訊號 | 站上月線 | |
| 60日均價 | : | 8232.64 |
| 季線訊號 | : | 站上季線 |
| 120日均價 | : | 8340.19 |
| 半年線訊號 | : | 站上半年線 |
| 240日均價 | : | 8696.1 |
| 年線訊號 | : | 站上年線 |
| 十年均線 | : | 7909.77 |
| 十年線訊號 | : | 站上十年線 |
| 加權指數 | : | 8812.7 |
| 漲跌 | : | △1.99 |
| 漲跌幅 | : | △0.02% |
| 成交量 | : | 830.53 億 |
| 成交量增減 | : | -321.05億 |
| 大盤融資維率 | : | 157.60% |
| 融資餘額 | : | 1378.83 億 |
| 融資增減 | : | 1.12 億 |
| 融資增減幅 | : | 0.08% |
| 融券餘額 | : | 449992 張 |
| 外資期貨未平倉淨額 | : | 39,461 |
| 未平倉增減 | : | -1,482 |
| 八大行庫買賣超金額 | : | -13.83億 |
| 外資買賣超 | : | 45.31億 |
| 投信買賣超 | : | 0.16億 |
| 自營商買賣超 | : | -3.42億 |
| 台幣匯率 | : | 32.55 |
| 漲跌 | : | 0.025 |
| 涨跌幅 | : | 0.08% |
| 美元指數 | : | 95.16 |
| 涨跌幅 | : | 0.09% |
| 美10年公債殖利率 | : | 1.88 % |
| VIX恐慌指數 | : | 14.02 |
| 漲跌% | : | -2.91% |
| 道瓊指數 | : | 17602.3 |
| 漲跌 | : | ▲120.81 |
| 漲跌幅 | : | 0.69% |
| 那斯達克指數 | : | 4795.65 |
| 漲跌 | : | ▲20.66 |
| 漲跌幅 | : | 0.43% |
| NBI生技指數 | : | 2630.32 |
| 漲跌 | : | 46.39 |
| 漲跌幅 | : | 1.80% |
| 上証指數 | : | 3018.8 |
| 漲跌 | : | ▲63.65 |
| 漲跌幅 | : | 2.15% |
| 韓股綜合 | : | 1989.76 |
| 漲跌 | : | ▼2.36 |
| 漲跌幅 | : | -0.12% |
| 投信買超/賣超數比= | : | 83:92 |
| 外資買超/賣超數比= | : | 493:653 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 週KD 判斷 |
20160321週K(9) | 月KD 判斷 |
20160321月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||
| 上市 | 2002 | 中鋼 | 59% | 76% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 22.5 | -0.22% | 23,073 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 88.22 | ㊣ | 46.3 |
| 上市 | 3042 | 晶技 | 74% | 53% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 43 | 0.00% | 2,796 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 86.51 | ㊣ | 73.15 |
| 上市 | 1537 | 廣隆 | 41% | 74% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 143.5 | 0.35% | 471 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 75.16 | ㊣ | 68.37 | |
| 上櫃 | 3105 | 穩懋 | 69% | 86% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 62.5 | 4.17% | 7,974 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 86.81 | ㊣ | 83.48 | |
| 上櫃 | 4803 | F-VHQ | 155% | 111% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 171 | 5.56% | 983 | 短空;中多;長空 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 74.95 | ✖ | 0 | |
| 上市 | 2357 | 華碩 | 31% | 61% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 289 | -0.52% | 952 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 82.21 | ㊣ | 51.11 | ||
| 上市 | 4551 | 智伸科 | 75% | 98% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 82.7 | 0.00% | 403 | 短多;中多;長空 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 77.52 | ✖ | 0 | ||
| 上市 | 4746 | 台耀 | 246% | 114% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 82 | 1.61% | 4,619 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 78.24 | ㊣ | 80.39 | ||
| 上市 | 4763 | F-材料 | 101% | 72% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 120.5 | 0.42% | 197 | 短空;中多;長空 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 76.9 | ✖ | 0 | ||
| 上市 | 4904 | 遠傳 | 47% | 78% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 71.4 | -0.70% | 4,240 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 86.01 | ㊣ | 48.2 | ||
| 上市 | 6505 | 台塑化 | 50% | 80% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 90.8 | -2.05% | 4,914 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 85.4 | ㊣ | 84.35 | ||
| 上市 | 9942 | 茂順 | 108% | 74% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 88.6 | -0.23% | 157 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 83.26 | ㊣ | 52.05 | ||
| 上市 | 1476 | 儒鴻 | 53% | 115% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 449.5 | 1.47% | 1,838 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 49.63 | ✖ | 42.44 | |||
| 上市 | 2347 | 聯強 | 36% | 66% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 35.2 | 1.59% | 5,992 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 83.17 | ㊣ | 31.02 | |||
| 上市 | 2392 | 正崴 | 82% | 120% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 44.9 | 0.00% | 1,536 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 73.46 | ✖ | 25.83 | |||
| 上市 | 2421 | 建準 | 70% | 46% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 23.85 | -0.42% | 1,469 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 80.23 | ㊣ | 78.52 | |||
| 上市 | 2492 | 華新科 | 56% | 47% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 26.95 | 1.89% | 4,126 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 81.47 | ㊣ | 83.44 | |||
| 上市 | 3376 | 新日興 | 91% | 61% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 116.5 | 2.64% | 2,374 | 短多;中多;長空 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 41.26 | ✖ | 73.52 | |||
| 上市 | 9904 | 寶成 | 102% | 129% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 42.5 | 3.16% | 10,651 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 74.24 | ✖ | 38.55 | |||
| 上市 | 1704 | 榮化 | 78% | 60% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 35.8 | 0.56% | 4,610 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 83.47 | ㊣ | 79.74 | ||||
| 上櫃 | 3081 | 聯亞 | 64% | 91% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 572 | -1.04% | 671 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 84.45 | ㊣ | 63.47 | ||||
| 上市 | 3450 | 聯鈞 | 278% | 168% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 162 | 5.54% | 10,346 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 85.84 | ㊣ | 73.47 | ||||
| 上市 | 3706 | 神達 | 645% | 269% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 26.4 | 7.54% | 26,651 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 76.46 | 反轉▲ | 42.19 | ||||
| 上櫃 | 4745 | F-合富 | 104% | 193% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 72.5 | 5.99% | 3,158 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 84.28 | ㊣ | 51.18 | ||||
| 上市 | 4958 | F-臻鼎 | 56% | 72% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 82.5 | -0.96% | 4,074 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 81.66 | ✖ | 31.06 | ||||
| 上市 | 8464 | 億豐 | 165% | 127% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 232 | 2.65% | 1,272 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 59.96 | ✖ | 0 | ||||
| 上櫃 | 3691 | 碩禾 | 144% | 138% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 616 | 2.50% | 965 | 短多;中空;長空 | 短空;中空;長多 | ✖ | 21.16 | ✖ | 66.15 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 週KD 判斷 |
20160321週K(9) | 月KD 判斷 |
20160321月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||
| 上櫃 | 9951 | 皇田 | 127% | 150% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 163 | -2.40% | 490 | 短多;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 38.82 | ㊣ | 75.88 |
| 上市 | 2059 | 川湖 | 124% | 116% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 381 | -0.39% | 303 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 19.14 | ✖ | 57.43 | |
| 上市 | 2485 | 兆赫 | 33% | 44% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 62.3 | -0.64% | 2,039 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 74.63 | ㊣ | 89.69 | |
| 上市 | 9927 | 泰銘 | 125% | 81% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 30.55 | -0.16% | 163 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 81.75 | ㊣ | 47.19 | |
| 上市 | 1477 | 聚陽 | 102% | 133% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 198.5 | -1.98% | 2,172 | 短多;中空;長空 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 27.44 | ✖ | 26.06 | ||
| 上市 | 2498 | 宏達電 | 71% | 43% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 112.5 | -0.44% | 21,695 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 72.79 | ㊣ | 54.94 | ||
| 上櫃 | 4947 | F-昂寶 | 204% | 68% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 204.5 | -2.15% | 499 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 16.57 | ㊣ | 69.72 | ||
| 上櫃 | 4979 | 華星光 | 107% | 106% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 78.3 | -0.89% | 2,341 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 66.43 | ✖ | 60.85 | ||
| 上市 | 6285 | 啟碁 | 42% | 54% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 83.7 | 0.12% | 2,352 | 短多;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 52.23 | ㊣ | 76.54 | ||
| 上櫃 | 6462 | 神盾 | 270% | 189% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 142 | -5.65% | 1,719 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 44.46 | ✖ | 0 | ||
| 上櫃 | 8383 | 千附 | 47% | 46% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 55.5 | -2.29% | 1,655 | 短多;中多;長空 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 79.01 | 反轉▼ | 59.82 | ||
| 上市 | 1560 | 中砂 | 90% | 82% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 54.6 | -0.36% | 192 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 80.6 | ㊣ | 57.49 | |||
| 上市 | 1589 | F-永冠 | 106% | 120% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 230 | -1.50% | 1,122 | 短多;中空;長多 | 短空;中多;長多 | 反轉▼ | 75.17 | ㊣ | 72.92 | |||
| 上市 | 1707 | 葡萄王 | 83% | 94% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 192.5 | -1.79% | 687 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 74.8 | ✖ | 49.7 | |||
| 上市 | 2393 | 億光 | 131% | 93% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 55 | 1.29% | 2,194 | 短多;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 64.33 | ㊣ | 64.64 | |||
| 上市 | 2456 | 奇力新 | 59% | 43% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 59.6 | 0.51% | 1,974 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 27.5 | ㊣ | 67.21 | |||
| 上市 | 3454 | 晶睿 | 95% | 86% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 86.6 | -0.46% | 573 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | 反轉▼ | 70.32 | ㊣ | 69.61 | |||
| 上櫃 | 3558 | 神準 | 84% | 56% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 212 | 0.00% | 162 | 短多;中空;長空 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 23.63 | ✖ | 27.97 | |||
| 上櫃 | 4129 | 聯合 | 105% | 91% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 70.6 | 2.62% | 900 | 三合一向下行情 | 短空;中多;長多 | ✖ | 53.81 | ✖ | 64.95 | |||
| 上市 | 5388 | 中磊 | 74% | 73% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 81.9 | -1.33% | 1,476 | 短多;中空;長多 | 短空;中空;長多 | 反轉▼ | 53.11 | ㊣ | 79.19 | |||
| 上櫃 | 6143 | 振曜 | 94% | 69% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 71 | -3.79% | 1,518 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 79.64 | ㊣ | 74.3 | |||
| 上櫃 | 6488 | 環球晶 | 20% | 52% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 78 | 0.78% | 457 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 59.97 | ✖ | 0 | |||
| 上市 | 1104 | 環泥 | 89% | 105% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 21.7 | 0.70% | 380 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 69.93 | ㊣ | 30.22 | ||||
| 上市 | 1535 | 中宇 | 80% | 68% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 58.8 | 0.51% | 39 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 66.16 | ✖ | 35.45 | ||||
| 上市 | 1558 | 伸興 | 161% | 126% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 152 | -0.98% | 195 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 83.63 | ㊣ | 67.13 | ||||
| 上櫃 | 3289 | 宜特 | 88% | 73% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 102 | -1.92% | 1,097 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | 反轉▼ | 66.05 | ㊣ | 68.55 | ||||
| 上市 | 6456 | F-GIS | 52% | 34% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 119.5 | -2.45% | 1,544 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 74.92 | ✖ | 46.31 | ||||
| 上市 | 1521 | 大億 | 173% | 167% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 83.7 | 0.60% | 437 | 短多;中空;長空 | 短空;中多;長空 | ✖ | 41.25 | ✖ | 50.61 | |||||
| 上櫃 | 8044 | 網家 | 95% | 62% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 353 | -1.40% | 263 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 81.66 | ✖ | 33.18 |

|
| 集中市場 | 三大法人 | 外資合計 | 投信基金 | 證券自營商 |
| 店頭市場 | 三大法人 | 外資合計 | 投信基金 | 證券自營商 |
| 集中市場 | 外資合計 | 日 期:2016/03/21 |
| 項 目 | 買 進 | 賣 出 | 買 賣 超 | 本週以來 | 本月以來 |
| 外資合計 | 244.0725 | 198.7578 | 45.3147 | 45.3147 | 1271.4348 |
| 投信基金 | 10.2607 | 10.1022 | 0.1585 | 0.1585 | -26.2603 |
| 證券自營商 | 67.2160 | 70.6376 | -3.4216 | -3.4216 | -67.8245 |
| 合計 | 321.5492 | 279.4976 | 42.0516 | 42.0516 | 1177.3500 |
| +:買超 -:賣超 | 單位:億 |

請先 登入 以發表留言。