| 每日評論 盤勢多空及部位增減 |
: | |
| 日期 | : | 2016/3/23週三 |
| 加權指數 | : | 8766.09 |
| 漲跌 | : | ▽19.59 |
| 漲跌幅 | : | ▽0.22% |
| 多週期KD行情 | : | 短空;中多;長多 |
| KD指標多空比 | : | 多:空 = 5:1 |
| KD指標建議股票部位 | : | 83% |
| 日K值 | : | 75.85 |
| 日D值 | : | 75.86 |
| 日KD訊號 | : | 買空00632R |
| 週K值 | : | 91.24 |
| 週D值 | : | 80.71 |
| 週KD訊號 | : | 買多0050 |
| 月K值 | : | 52.1 |
| 月D值 | : | 46.47 |
| 月KD訊號 | : | 買多0050 |
| 多週期均線行情 | : | 五鐵共構行情 |
| 均線指標多空比 | : | 多:空 = 6:0 |
| 均線指標建議股票部位 | : | 100% |
| 20日均價 | 8631.89 | |
| 月線訊號 | 站上月線 | |
| 60日均價 | : | 8248.88 |
| 季線訊號 | : | 站上季線 |
| 120日均價 | : | 8347.52 |
| 半年線訊號 | : | 站上半年線 |
| 240日均價 | : | 8689.62 |
| 年線訊號 | : | 站上年線 |
| 十年均線 | : | 7911.82 |
| 十年線訊號 | : | 站上十年線 |
| 加權指數 | : | 8766.09 |
| 漲跌 | : | ▽19.59 |
| 漲跌幅 | : | ▽0.22% |
| 成交量 | : | 819.93 億 |
| 成交量增減 | : | -22.06億 |
| 大盤融資維率 | : | 155.40% |
| 融資餘額 | : | 1397.05 億 |
| 融資增減 | : | 7.01 億 |
| 融資增減幅 | : | 0.50% |
| 融券餘額 | : | 395853 張 |
| 外資期貨未平倉淨額 | : | 45,322 |
| 未平倉增減 | : | 503 |
| 八大行庫買賣超金額 | : | 0.16億 |
| 外資買賣超 | : | 35.03億 |
| 投信買賣超 | : | -3.41億 |
| 自營商買賣超 | : | -25.6億 |
| 台幣匯率 | : | 32.63 |
| 漲跌 | : | 0.1 |
| 涨跌幅 | : | 0.31% |
| 美元指數 | : | 96.12 |
| 涨跌幅 | : | 0.47% |
| 美10年公債殖利率 | : | 1.95 % |
| VIX恐慌指數 | : | 9.164圖 |
| 漲跌% | : | -0.41% |
| 道瓊指數 | : | 17582.57 |
| 漲跌 | : | ▼41.30 |
| 漲跌幅 | : | -0.23% |
| 那斯達克指數 | : | 4821.66 |
| 漲跌 | : | ▲12.79 |
| 漲跌幅 | : | 0.27% |
| NBI生技指數 | : | 2750.31 |
| 漲跌 | : | 69.98 |
| 漲跌幅 | : | 2.61% |
| 上証指數 | : | 3009.96 |
| 漲跌 | : | ▲10.60 |
| 漲跌幅 | : | 0.35% |
| 韓股綜合 | : | 1995.12 |
| 漲跌 | : | ▼1.69 |
| 漲跌幅 | : | -0.08% |
| 投信買超/賣超數比= | : | 83:92 |
| 外資買超/賣超數比= | : | 493:653 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 日KD 判斷 |
20160323K(9) | 週KD 判斷 |
20160323週K(9) | 月KD 判斷 |
20160323月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||||
| 上櫃 | 3105 | 穩懋 | 104% | -1554% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 66.4 | 2.47% | 13,609 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 74.29 | ㊣ | 85.27 | ㊣ | 82.51 |
| 上櫃 | 1537 | 廣隆 | 45% | 1932% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 140.5 | -0.71% | 287 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ✖ | 65.61 | ㊣ | 70.91 | ㊣ | 66.1 | |
| 上櫃 | 2002 | 中鋼 | 67% | 277% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 22.65 | 0.00% | 19,238 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 83.17 | ㊣ | 89.06 | ㊣ | 47.03 | |
| 上櫃 | 4551 | 智伸科 | 381% | 250% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 80 | -4.65% | 5,298 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | 反轉▼ | 46.73 | ㊣ | 69.84 | ✖ | 0 | |
| 上櫃 | 6505 | 台塑化 | 63% | 3400% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 93 | -1.59% | 4,317 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 77.95 | ㊣ | 89.56 | ㊣ | 86.65 | |
| 上櫃 | 2347 | 聯強 | 37% | 945% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 35.2 | 0.00% | 2,753 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 81.82 | ㊣ | 83.17 | ㊣ | 31.02 | ||
| 上櫃 | 4745 | F-合富 | 29% | 6179% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 69.9 | -1.13% | 509 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 79.66 | ㊣ | 80.58 | ㊣ | 48.79 | ||
| 上櫃 | 1476 | 儒鴻 | 164% | -134% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 423.5 | -8.33% | 3,955 | 三合一向下行情 | 短空;中空;長空 | 反轉▼ | 62.36 | 反轉▼ | 39.83 | ✖ | 36.99 | ||
| 上櫃 | 8464 | 億豐 | 77% | 696% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 233 | 2.42% | 875 | 短多;中多;長空 | 五鐵共構行情 | 反轉▲ | 52.08 | 反轉▲ | 60.6 | ✖ | 0 | ||
| 上櫃 | 9942 | 茂順 | 26% | 2583% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 88.2 | -0.34% | 46 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 35.37 | ㊣ | 82.69 | ㊣ | 51.58 | ||
| 上櫃 | 1455 | 集盛 | 72% | -1172% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 9.65 | -2.53% | 4,322 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 70.43 | ㊣ | 83.53 | ✖ | 25.66 | |||
| 上櫃 | 2317 | 鴻海 | 65% | 385% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 84.2 | -0.12% | 20,404 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 84.41 | ㊣ | 85.64 | ✖ | 54.8 | |||
| 上櫃 | 3376 | 新日興 | 55% | 3428% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 115 | -1.29% | 1,453 | 短多;中多;長空 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 76.05 | ㊣ | 39.43 | ✖ | 72.75 | |||
| 上櫃 | 3665 | F-貿聯 | 52% | -4359% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 162 | -1.82% | 1,062 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 68.43 | ㊣ | 74.56 | ㊣ | 68.33 | |||
| 上櫃 | 5489 | 彩富 | 116% | -1957% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 55.7 | 0.91% | 216 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 79.08 | ㊣ | 81.55 | ㊣ | 68.78 | |||
| 上櫃 | 4733 | 上緯 | 85% | 601% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 162.5 | -0.31% | 2,307 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | 反轉▲ | 70.07 | ㊣ | 61.85 | ✖ | 19.13 | |||
| 上櫃 | 1326 | 台化 | 74% | 319% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 78.9 | 0.00% | 4,971 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 69.04 | ㊣ | 89.33 | ㊣ | 79.2 | ||||
| 上櫃 | 2105 | 正新 | 62% | 253% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 62.8 | 0.80% | 3,752 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | 反轉▲ | 84.87 | ㊣ | 91.35 | ㊣ | 51.33 | ||||
| 上櫃 | 2345 | 智邦 | 109% | -922% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 37.2 | -1.98% | 19,168 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 66.04 | ㊣ | 72.67 | ㊣ | 86.5 | ||||
| 上櫃 | 9933 | 中鼎 | 45% | 826% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 43 | -0.69% | 2,429 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長空 | ✖ | 59.66 | ㊣ | 83.28 | ㊣ | 36.36 | ||||
| 上櫃 | 8038 | 長園科 | 67% | -9490% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 87.7 | 1.98% | 1,837 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ✖ | 86.74 | ㊣ | 90.81 | ㊣ | 81.79 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 日KD 判斷 |
20160323K(9) | 週KD 判斷 |
20160323週K(9) | 月KD 判斷 |
20160323月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||||
| 上櫃 | 2485 | 兆赫 | 74% | -3732% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 60.8 | -1.14% | 2,825 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 29.21 | ✖ | 71.44 | ㊣ | 88.39 |
| 上櫃 | 1477 | 聚陽 | 149% | -80% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 194 | -2.76% | 2,654 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 36.39 | ✖ | 24.18 | ✖ | 24.71 | |
| 上櫃 | 2059 | 川湖 | 70% | 2385% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 381 | 0.53% | 185 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 16.25 | ✖ | 19.39 | ✖ | 57.43 | |
| 上櫃 | 6285 | 啟碁 | 74% | -432% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 82.5 | 0.61% | 2,598 | 短多;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ㊣ | 42.93 | ✖ | 48.86 | ㊣ | 75.53 | |
| 上櫃 | 1707 | 葡萄王 | 128% | 881% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 184.5 | -2.38% | 1,068 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ✖ | 17.49 | ㊣ | 67.07 | ✖ | 47.44 | |
| 上櫃 | 8383 | 千附 | 44% | -1095% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 53.5 | -1.83% | 1,498 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ✖ | 33.17 | ㊣ | 75.49 | ✖ | 57.6 | |
| 上櫃 | 9927 | 泰銘 | 99% | 1044% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 30.7 | 1.15% | 181 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 69.04 | ㊣ | 82.9 | ㊣ | 47.76 | |
| 上櫃 | 2393 | 億光 | 57% | -634% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 53.4 | -0.56% | 1,090 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長空 | 反轉▼ | 19.04 | ✖ | 59.88 | ㊣ | 62.65 | ||
| 上櫃 | 3289 | 宜特 | 131% | -1647% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 105.5 | -0.94% | 2,122 | 短多;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 26.95 | ✖ | 68.73 | ㊣ | 70.5 | ||
| 上櫃 | 3454 | 晶睿 | 80% | ##### | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 84.6 | -0.59% | 517 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 16.14 | ✖ | 65.49 | ㊣ | 67.5 | ||
| 上櫃 | 4129 | 聯合 | 62% | ##### | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 68.9 | -1.43% | 455 | 三合一向下行情 | 短空;中空;長多 | 反轉▼ | 14.52 | ✖ | 48.3 | ✖ | 63.55 | ||
| 上櫃 | 6456 | F-GIS | 73% | ##### | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 107 | -2.28% | 2,983 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ✖ | 27.8 | ㊣ | 65.3 | ✖ | 40.88 | ||
| 上櫃 | 6462 | 神盾 | 48% | -728% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 138.5 | 0.73% | 429 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 15.87 | ✖ | 42.52 | ✖ | 0 | ||
| 上櫃 | 9951 | 皇田 | 58% | 5367% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 163 | 0.62% | 205 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 26.36 | ✖ | 38.82 | ㊣ | 75.88 | ||
| 上櫃 | 1203 | 味王 | 86% | ##### | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 22.5 | -0.44% | 88 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 26.81 | 反轉▼ | 48.17 | ㊣ | 74.49 | |||
| 上櫃 | 3264 | 欣銓 | 108% | -1111% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 21.95 | -1.35% | 1,915 | 短空;中多;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 13.63 | ㊣ | 54.54 | ㊣ | 59.63 | |||
| 上櫃 | 4105 | 東洋 | 85% | -1270% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 100.5 | -1.95% | 1,584 | 三合一向下行情 | 短空;中空;長多 | ✖ | 21.79 | ✖ | 21.74 | ✖ | 69.27 | |||
| 上櫃 | 4528 | 江興鍛 | 119% | 634% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 53.6 | -1.29% | 361 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 11.62 | 反轉▼ | 49.12 | ✖ | 22.47 | |||
| 上櫃 | 5388 | 中磊 | 149% | 244% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 82.4 | 2.23% | 3,664 | 短多;中空;長多 | 短空;中空;長多 | 反轉▲ | 30.66 | ✖ | 54.39 | 反轉▲ | 79.79 | |||
| 上櫃 | 6415 | F-矽力 | 148% | -310% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 418 | -1.65% | 329 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 22.88 | ✖ | 65.68 | ㊣ | 80 | |||
| 上櫃 | 9924 | 福興 | 111% | -348% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 44.7 | -1.22% | 1,402 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ㊣ | 32.31 | ㊣ | 66.3 | ✖ | 50.1 | |||
| 上櫃 | 9939 | 宏全 | 83% | -245% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 47.3 | -1.15% | 928 | 三合一向下行情 | 短空;中多;長空 | ✖ | 8.98 | ✖ | 58.84 | ✖ | 26.69 | |||
| 上櫃 | 2454 | 聯發科 | 84% | -976% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 243.5 | -1.81% | 6,236 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長空 | ✖ | 52.92 | ㊣ | 68.98 | ㊣ | 17.68 | ||||
| 上櫃 | 2501 | 國建 | 141% | -267% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 14 | 1.08% | 863 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | 反轉▲ | 36.64 | ㊣ | 71.32 | ㊣ | 34.73 | ||||
| 上櫃 | 2912 | 統一超 | 66% | 567% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 223 | 1.13% | 1,009 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 30.62 | ✖ | 81.49 | ㊣ | 65.96 | ||||
| 上櫃 | 2062 | 橋椿 | 100% | -104% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 40.95 | -1.80% | 480 | 短空;中空;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 10 | ✖ | 36.08 | ㊣ | 52.08 | ||||
| 上櫃 | 2455 | 全新 | 55% | -1130% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 54.8 | -1.44% | 4,994 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | 反轉▼ | 65.7 | ㊣ | 82.17 | ㊣ | 69.76 | ||||
| 上櫃 | 2311 | 日月光 | 120% | 278% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 36.95 | 1.23% | 20,157 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 46.29 | ㊣ | 70.21 | ㊣ | 57.1 | |||||
| 上櫃 | 2355 | 敬鵬 | 123% | 1760% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 57.8 | -0.86% | 2,185 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 30.22 | ✖ | 76.53 | ㊣ | 77.38 | |||||
| 上櫃 | 2474 | 可成 | 41% | 1900% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 283.5 | -0.53% | 2,334 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ✖ | 67.96 | ㊣ | 81.42 | ✖ | 36.27 | |||||
| 上櫃 | 2464 | 盟立 | 61% | ##### | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 38.85 | -1.02% | 1,188 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | 反轉▼ | 27.53 | ✖ | 65.85 | ㊣ | 81.87 | |||||
| 上櫃 | 3552 | 同致 | 76% | -774% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 507 | -2.69% | 1,521 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | 反轉▼ | 78.81 | ㊣ | 87.87 | ㊣ | 91.4 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 日KD 判斷 |
20160323K(9) | 週KD 判斷 |
20160323週K(9) | 月KD 判斷 |
20160323月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||||
| 上櫃 | 2841 | 台開 | 221% | 234% | 外資單日買超 | 11.85 | 2.60% | 5,565 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長多 | 反轉▲ | 30.88 | 反轉▲ | 67.03 | ㊣ | 60.34 | |||||||
| 上櫃 | 2530 | 華建 | 96% | 5160% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 18.4 | 3.66% | 268 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | 反轉▲ | 48.81 | 反轉▲ | 74.33 | ㊣ | 52.86 |
請先 登入 以發表留言。