

| 每日評論 盤勢多空及部位增減 |
: | |
| 日期 | : | 2016/3/24週四 |
| 加權指數 | : | 8743.38 |
| 漲跌 | : | ▽22.71 |
| 漲跌幅 | : | ▽0.26% |
| 多週期KD行情 | : | 短空;中多;長多 |
| KD指標多空比 | : | 多:空 = 5:1 |
| KD指標建議股票部位 | : | 83% |
| 日K值 | : | 0 |
| 日D值 | : | 74.24 |
| 日KD訊號 | : | 買空00632R |
| 週K值 | : | 90.62 |
| 週D值 | : | 80.51 |
| 週KD訊號 | : | 買多0050 |
| 月K值 | : | 51.76 |
| 月D值 | : | 46.35 |
| 月KD訊號 | : | 買多0050 |
| 多週期均線行情 | : | 五鐵共構行情 |
| 均線指標多空比 | : | 多:空 = 6:0 |
| 均線指標建議股票部位 | : | 100% |
| 20日均價 | 8654.91 | |
| 月線訊號 | 站上月線 | |
| 60日均價 | : | 8256.57 |
| 季線訊號 | : | 站上季線 |
| 120日均價 | : | 8352.1 |
| 半年線訊號 | : | 站上半年線 |
| 240日均價 | : | 8686.44 |
| 年線訊號 | : | 站上年線 |
| 十年均線 | : | 7912.85 |
| 十年線訊號 | : | 站上十年線 |
| 加權指數 | : | 8743.38 |
| 漲跌 | : | ▽22.71 |
| 漲跌幅 | : | ▽0.26% |
| 成交量 | : | 795.88 億 |
| 成交量增減 | : | -20.5億 |
| 大盤融資維率 | : | 155.40% |
| 融資餘額 | : | 1397.05 億 |
| 融資增減 | : | 7.01 億 |
| 融資增減幅 | : | 0.50% |
| 融券餘額 | : | 395853 張 |
| 外資期貨未平倉淨額 | : | 46,546 |
| 未平倉增減 | : | 1,224 |
| 八大行庫買賣超金額 | : | -10.3億 |
| 外資買賣超 | : | 30.34億 |
| 投信買賣超 | : | -5.64億 |
| 自營商買賣超 | : | -6.49億 |
| 台幣匯率 | : | 32.73 |
| 漲跌 | : | 0.101 |
| 涨跌幅 | : | 0.31% |
| 美元指數 | : | 96.17 |
| 涨跌幅 | : | 0.12% |
| 美10年公債殖利率 | : | 1.88 % |
| VIX恐慌指數 | : | 14.94 |
| 漲跌% | : | 5.43% |
| 道瓊指數 | : | 17502.59 |
| 漲跌 | : | ▼79.98 |
| 漲跌幅 | : | -0.45% |
| 那斯達克指數 | : | 4768.86 |
| 漲跌 | : | ▼52.80 |
| 漲跌幅 | : | -1.10% |
| NBI生技指數 | : | 2656.97 |
| 漲跌 | : | -93.34 |
| 漲跌幅 | : | -3.39% |
| 上証指數 | : | 2960.97 |
| 漲跌 | : | ▼48.99 |
| 漲跌幅 | : | -1.63% |
| 韓股綜合 | : | 1985.97 |
| 漲跌 | : | ▼9.15 |
| 漲跌幅 | : | -0.46% |
| 投信買超/賣超數比= | : | 83:92 |
| 外資買超/賣超數比= | : | 493:653 |
| 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 日KD 判斷 |
20160324K(9) | 週KD 判斷 |
20160324週K(9) | 月KD 判斷 |
20160324月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | ||||||||||||||||||||||
| 上市 | 2105 | 正新 | 95% | 65% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 62.6 | -0.32% | 3,565 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 85.41 | ㊣ | 90.89 | ㊣ | 50.91 | |
| 上市 | 6271 | 同欣電 | 183% | 201% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 96.5 | 1.58% | 2,711 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | 反轉▲ | 62.16 | ㊣ | 83.77 | ㊣ | 64.68 | |
| 上市 | 8464 | 億豐 | 194% | 129% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 投信連五日買超 | 236 | 1.29% | 1,696 | 短多;中多;長空 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 60.81 | ㊣ | 62.52 | ✖ | 0 | |
| 上市 | 1536 | 和大 | 76% | 81% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 133.5 | -0.37% | 3,168 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 82.19 | ㊣ | 66.77 | ㊣ | 85.86 | ||
| 上市 | 2379 | 瑞昱 | 144% | 83% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 外資連三日買超 | 外資連五日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 84 | -0.36% | 3,402 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 76.28 | ㊣ | 71.15 | ㊣ | 76.97 | ||
| 上市 | 8105 | 凌巨 | 77% | 171% | 外資單日買超 | 外資連續買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 22.6 | 7.62% | 30,119 | 三合一向上行情 | 五鐵共構行情 | ㊣ | 71.56 | ㊣ | 71.97 | ㊣ | 75.2 | |||
| 上市 | 1307 | 三芳 | 31% | 51% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 39.65 | -0.25% | 504 | 短多;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 54.65 | ㊣ | 70.27 | ✖ | 40.87 | ||||
| 上櫃 | 3293 | 鈊象 | 56% | 56% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 248 | -0.40% | 1,965 | 短空;中空;長多 | 五鐵共構行情 | 反轉▼ | 54.84 | ✖ | 89.2 | ㊣ | 79.59 | ||||
| 上櫃 | 5349 | 先豐 | 42% | 51% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 投信連三日買超 | 35.95 | -0.55% | 3,963 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 81.49 | ㊣ | 78.43 | ㊣ | 42.09 | ||||
| 上市 | 1215 | 卜蜂 | 40% | 90% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 25.55 | -0.39% | 1,407 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ✖ | 63.71 | ㊣ | 78.84 | ㊣ | 74.2 | |||||
| 上市 | 2455 | 全新 | 60% | 42% | 外資單日買超 | 投信單日買超 | 投信連續買超 | 55.1 | 0.55% | 3,006 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ✖ | 60.47 | ㊣ | 82.78 | ㊣ | 70.14 |
| 股本大小 | 上市上櫃 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量/昨量 | 成交量/五日均量 | 外資買賣超 | 外資連續買賣超 | 外資連三日買賣超 | 外資連五日買賣超 | 投信買賣超 | 投信連續買賣超 | 投信連三日買賣超 | 投信連五日買賣超 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量 | 多週期KD行情 | 多週期均線行情 | 日KD 判斷 |
20160324K(9) | 週KD 判斷 |
20160324週K(9) | 月KD 判斷 |
20160324月K(9) |
| 股票代號 | 股票名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 4.小型股本 | 上櫃 | 8383 | 千附 | 77% | 59% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 53.1 | -0.75% | 1,153 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ✖ | 24.76 | ㊣ | 74.79 | ✖ | 57.16 |
| 1.超大股本 | 上市 | 2501 | 國建 | 93% | 130% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 14.05 | 0.36% | 810 | 三合一向上行情 | 短空;中多;長空 | ㊣ | 50.35 | ㊣ | 72.25 | ㊣ | 35.06 | |
| 3.中型股本 | 上市 | 6176 | 瑞儀 | 47% | 58% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 65.9 | -0.60% | 5,105 | 短空;中多;長空 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 25.89 | ㊣ | 55.96 | ✖ | 21.5 | |
| 3.中型股本 | 上市 | 6456 | F-GIS | 89% | 80% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 108.5 | 1.40% | 2,658 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ✖ | 23.5 | ㊣ | 66.45 | ✖ | 41.53 | |
| 4.小型股本 | 上市 | 8341 | 日友 | 102% | 104% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 135.5 | -2.87% | 1,185 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 15.88 | ✖ | 68.9 | ㊣ | 76.08 | |
| 3.中型股本 | 上市 | 9939 | 宏全 | 109% | 91% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 46.9 | -0.85% | 1,017 | 三合一向下行情 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 7.61 | ✖ | 57 | ✖ | 25.84 | |
| 2.大型股本 | 上市 | 1312 | 國喬 | 183% | 106% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 17 | -0.58% | 4,564 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 27.92 | 反轉▼ | 77.86 | ㊣ | 44.16 | ||
| 2.大型股本 | 上市 | 1789 | 神隆 | 125% | 107% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 49.1 | -1.80% | 1,814 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 6.29 | ✖ | 53.42 | ㊣ | 63.45 | ||
| 2.大型股本 | 上市 | 2498 | 宏達電 | 88% | 126% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 95.1 | 0.00% | 50,401 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 18.64 | ✖ | 63.87 | ㊣ | 48.91 | ||
| 4.小型股本 | 上櫃 | 2636 | 台驊 | 86% | 66% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 27.95 | 0.00% | 386 | 短空;中多;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 13.41 | ㊣ | 47.03 | ㊣ | 50.14 | ||
| 2.大型股本 | 上市 | 3034 | 聯詠 | 76% | 80% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 119 | -2.06% | 4,840 | 短空;中空;長多 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 15.4 | ✖ | 57.3 | ㊣ | 52.34 | ||
| 4.小型股本 | 上市 | 3605 | 宏致 | 112% | 61% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 35.4 | 1.14% | 937 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 21.47 | ✖ | 68.83 | ㊣ | 72.61 | ||
| 4.小型股本 | 上市 | 6224 | 聚鼎 | 129% | 78% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 外資連五日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 63.4 | -0.78% | 248 | 短空;中多;長空 | 五雷轟頂行情 | ✖ | 12.17 | ㊣ | 64.13 | 反轉▼ | 35.37 | ||
| 4.小型股本 | 上櫃 | 6238 | 勝麗 | 86% | 104% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 投信連五日賣超 | 353 | -3.42% | 4,518 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ✖ | 76.79 | ㊣ | 84.85 | ㊣ | 88.5 | ||
| 1.超大股本 | 上市 | 1304 | 台聚 | 51% | 88% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 13.25 | -0.38% | 1,084 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長空 | ✖ | 19.69 | ㊣ | 72.03 | ㊣ | 55.16 | |||
| 4.小型股本 | 上櫃 | 3131 | 弘塑 | 46% | 46% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 264 | 0.00% | 375 | 短空;中多;長多 | 五鐵共構行情 | ✖ | 56.92 | ㊣ | 78.96 | ㊣ | 76.67 | |||
| 4.小型股本 | 上櫃 | 4966 | F-譜瑞 | 104% | 109% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 外資連三日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 310 | -0.96% | 1,311 | 短空;中多;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 26.07 | ㊣ | 78.91 | ㊣ | 54.41 | |||
| 4.小型股本 | 上市 | 6230 | 超眾 | 165% | 81% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 131.5 | -0.38% | 1,673 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 20.18 | ✖ | 45.15 | ㊣ | 76.71 | |||
| 1.超大股本 | 上市 | 2313 | 華通 | 179% | 181% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 20.15 | -3.13% | 15,080 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ✖ | 17.45 | ㊣ | 63.15 | ✖ | 45.43 | ||||
| 1.超大股本 | 上市 | 2356 | 英業達 | 72% | 122% | 外資單日賣超 | 外資連續賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 21 | -5.41% | 44,625 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 33.89 | ✖ | 41.63 | ㊣ | 68.73 | ||||
| 2.大型股本 | 上市 | 2474 | 可成 | 247% | 96% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 275 | -3.00% | 5,769 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長空 | ✖ | 49.75 | ㊣ | 77.98 | ✖ | 34.82 | ||||
| 4.小型股本 | 上櫃 | 3081 | 聯亞 | 119% | 88% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 528 | -3.30% | 970 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 26.5 | ✖ | 74.93 | ㊣ | 58.63 | ||||
| 4.小型股本 | 上櫃 | 5274 | 信驊 | 64% | 77% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 投信連三日賣超 | 343 | -2.28% | 49 | 短空;中多;長空 | 短空;中多;長多 | ✖ | 23.95 | ㊣ | 75.13 | ✖ | 74.13 | ||||
| 4.小型股本 | 上市 | 1473 | 台南 | 94% | 61% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 38 | -2.19% | 917 | 短空;中空;長多 | 短空;中多;長多 | ✖ | 21.91 | ✖ | 68.51 | ㊣ | 71.48 | |||||
| 1.超大股本 | 上市 | 2325 | 矽品 | 108% | 194% | 外資單日賣超 | 投信單日賣超 | 投信連續賣超 | 49.25 | 1.86% | 13,997 | 短空;中空;長多 | 短空;中空;長多 | ✖ | 46.68 | ✖ | 50.95 | ㊣ | 79.15 |
|
| 集中市場 | 三大法人 | 外資合計 | 投信基金 | 證券自營商 |
| 店頭市場 | 三大法人 | 外資合計 | 投信基金 | 證券自營商 |
| 集中市場 | 外資合計 | 日 期:2016/03/24 |
| 項 目 | 買 進 | 賣 出 | 買 賣 超 | 本週以來 | 本月以來 |
| 外資合計 | 225.3598 | 195.0229 | 30.3369 | 147.3100 | 1373.4301 |
| 投信基金 | 5.4487 | 11.0853 | -5.6366 | -15.3862 | -41.8051 |
| 證券自營商 | 54.9218 | 61.4111 | -6.4893 | -68.8364 | -133.2392 |
| 合計 | 285.7303 | 267.5193 | 18.2110 | 63.0874 | 1198.3858 |
| +:買超 -:賣超 | 單位:億 |

請先 登入 以發表留言。