每日評論
盤勢多空及部位增減
 
日期 2016/4/25週一
加權指數 8560.28
漲跌 △24.53
漲跌幅 △0.29%
多週期KD行情 短空;中空;長多
KD指標多空比 多:空 = 3:3
KD指標建議股票部位 50%
日K值 31.82
日D值 41.89
日KD訊號 買空00632R
週K值 59.82
週D值 71.8
週KD訊號 買空00632R
月K值 61.63
月D值 51.45
月KD訊號 買多0050
     
多週期均線行情 短空;中多;長空
均線指標多空比 多:空 = 2:4
均線指標建議股票部位 33%
20日均價   8614.5
月線訊號   跌破月線
60日均價 8443.99
季線訊號 站上季線
120日均價 8375.2
半年線訊號 站上半年線
240日均價 8596.23
年線訊號 跌破年線
十年均線 7930.82
十年線訊號 站上十年線
     
加權指數 8560.28
漲跌 △24.53
漲跌幅 △0.29%
成交量 555.07 億
成交量增減 -207.86億
大盤融資維率 146.60%
融資餘額 1375.28 億
融資增減 -9.22 億
融資增減幅 -0.67%
融券餘額 296007 張
     
外資期貨未平倉淨額 54,979
未平倉增減 3,243
八大行庫買賣超金額 -11.47億
外資買賣超 39.81億
投信買賣超 2.67億
自營商買賣超 1.43億
台幣匯率 32.36
漲跌 0.031
涨跌幅 0.10%
美元指數 #REF!
涨跌幅 #REF!
美10年公債殖利率 1.9 %
VIX恐慌指數 13.22
漲跌% -5.23%
道瓊指數 18003.75
漲跌 ▲21.23
漲跌幅 0.12%
那斯達克指數 4906.23
漲跌 ▼39.66
漲跌幅 -0.80%
NBI生技指數 3015.92
漲跌 8.65
漲跌幅 0.29%
上証指數 2946.67
漲跌 ▼12.57
漲跌幅 -0.42%
韓股綜合 2014.55
漲跌 ▼0.94
漲跌幅 -0.05%
     
投信買超/賣超數比= 83:92
外資買超/賣超數比= 493:653
     
     
     

 

上市上櫃 股票代號 股票名稱 成交量/昨量 成交量/五日均量 外資買賣超 外資連續買賣超 外資連三日買賣超 外資連五日買賣超 投信買賣超 投信連續買賣超 投信連三日買賣超 投信連五日買賣超 收盤價 漲跌幅 成交量 多週期KD行情 多週期均線行情 日KD
判斷
20160425K(9) 週KD
判斷
20160425週K(9) 月KD
判斷
20160425月K(9) 雙月均線判斷 季均線判斷 半年均線判斷 年均線判斷 201604機構估稅後EPS(元) 2015毛利率(%) 2015Q4毛利率(%) 2015稅後股東權益報酬率(%) 五年平均現金殖利率 201603單月營收年成長(%) 本益到高
本益比
  股票代號 股票名稱                                                                
上市 9941 裕融 63% 117% 外資單日賣超               75.3 -0.66% 129 短空;中空;長多 五鐵共構行情 反轉▼ 64.86 反轉▼ 51.83 67.26 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 6.10 40.62 39.61 13.52 5.21% 1.96 12.40
上市 1583 程泰 21% 130% 外資單日賣超 外資連續賣超             67.3 0.00% 6 短空;中空;長多 五鐵共構行情 反轉▼ 51.64 反轉▼ 54.88 64.35 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 6.22 27.06 27.05 12.14 3.34% -37.26 10.80
上櫃 5201 凱衛 300% 49%                 12.95 -0.38% 12 短空;中空;長多 短空;中多;長空 反轉▼ 70.51 反轉▼ 65.41 71.73 站上  站上  反轉▲ 跌破  1.21 50.33 58.53 10.65 5.02% 15.89 10.80
上市 9946 三發 103% 117% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超           14.6 0.00% 481 短空;中空;長多 短空;中多;長空 25.55 反轉▼ 66.07 34.38 站上 
站上 
反轉▲ 反轉▼ 2.00 29.33 28.9 18.72 6.29% 331.52 7.30
上市 6414 樺漢 126% 50% 外資單日賣超 外資連續賣超     投信單日買超       425 0.59% 540 短空;中空;長多 五鐵共構行情 33.04 反轉▼ 66.41 81.76 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 17.85 18.24 19 21.51 1.02% 18.03 23.70
上櫃 3093 港建 0% 0%                 無資料 0.00% 0 短空;中空;長多 短空;中多;長多 25.47 反轉▼ 68.42 50.27 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 2.70 40.39 44.41 10.29   -8.42 11.70
上市 5285 界霖 228% 66% 外資單日賣超               32.2 -3.30% 73 短空;中空;長多 短空;中多;長空 反轉▼ 37.95 反轉▼ 68.65 44.31 站上  站上  反轉▲ 跌破  2.50 17.46 15.45 10.64 3.60% -4.13 13.30
上櫃 8416 實威 58% 48%                 109.5 -1.79% 19 短空;中空;長多 短空;中多;長多 30.44 反轉▼ 69.27 46.98 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 8.01 57.38 57.24 27.57 4.66% 27.05 13.90
上市 6192 巨路 38% 63% 外資單日買超               47.4 -0.63% 181 短空;中空;長多 五鐵共構行情 60.02 反轉▼ 69.37 50.43 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 5.00 28 30 14.07 6.54% -9.55 9.50
上市 3004 豐達科 68% 57% 外資單日賣超               65.2 -1.21% 247 短空;中空;長多 五鐵共構行情 50.2 反轉▼ 70.14 80.45 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 4.79 34.32 34.72 23.18 1.22% 14.91 13.80
上市 6422 F-君耀 61% 105% 外資單日賣超               71.2 -4.30% 932 短空;中空;長多 五鐵共構行情 59.54 反轉▼ 70.53 66.85 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 6.59 40.27 40.84 18.21 1.83% 0.00 11.30
上市 1724 台硝 12% 60% 外資單日賣超               17 0.89% 26 短空;中空;長多 短空;中多;長多 22.24 反轉▼ 72.44 74.73 站上  站上  反轉▲ 站上  1.00 18.85 22.81 11.34 5.18% 17.40 16.80
上市 1704 榮化 147% 93% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超 外資連五日買超         35.5 -0.56% 4,527 短空;中空;長多 五鐵共構行情 54.27 反轉▼ 72.97 79.62 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 3.60 14.17 20.8 57.12 3.01% 23.54 9.90
上市 2305 全友 54% 87% 外資單日買超               6.96 -0.57% 368 短空;中空;長多 五鐵共構行情 28.1 反轉▼ 73.73 42.71 站上  站上  反轉▲ 站上  0.20 37.52 33.13 14.45 0.00% -26.90 35.10
上櫃 4762 F-三汰 375% 116% 外資單日賣超               71.8 1.41% 15 短多;中空;長空 五鐵共構行情 49.8 反轉▼ 74.4 0 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 4.92 50.97 53.99 17.58 0.50% 0.00 14.30
上市 1541 錩泰 41% 46% 外資單日賣超       投信單日買超       61.6 0.00% 290 短空;中空;長多 五鐵共構行情 50.52 反轉▼ 75.85 74.93 站上  站上  反轉▲ 站上  3.79 21.28 25.88 25.37 1.60% 35.16 16.20
上市 2355 敬鵬 28% 60% 外資單日買超       投信單日買超 投信連續買超 投信連三日買超 投信連五日買超 65.9 -0.90% 2,258 短空;中空;長多 五鐵共構行情 68.8 反轉▼ 76.53 81.42 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 5.38 14.72 17.04 12.92 3.40% 10.01 12.50
上市 3056 總太 63% 58% 外資單日買超               16.2 0.00% 380 短空;中空;長多 短空;中多;長多 25.99 反轉▼ 78.1 52.76 站上  站上  反轉▲ 站上  3.00 26.6 23.99 18.72 7.78% -25.89 5.40
上櫃 1787 福盈科 67% 57% 外資單日賣超               23.95 0.21% 114 短空;中空;長多 五鐵共構行情 44.52 反轉▼ 78.41 72.09 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 2.00 33.24 33.25 11.09 4.15% 11.27 12.00
上櫃 6266 泰詠 74% 89% 外資單日賣超               17.85 -4.03% 2,478 短空;中空;長多 五鐵共構行情 57.45 反轉▼ 79.02 75.76 站上  站上  反轉▲ 站上  1.60 15.87 19.5 11.79 2.26% 56.45 11.60
上市 3045 台灣大 117% 69% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超 外資連五日買超 投信單日買超 投信連續買超 投信連三日買超 投信連五日買超 106 0.00% 2,189 短空;中空;長多 五鐵共構行情 53.73 反轉▼ 81.81 72.99 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 4.68 31.31 29.4 23.8 4.12% -1.06 22.70
上市 6115 鎰勝 102% 93% 外資單日賣超               38.65 0.00% 54 短空;中空;長多 短空;中多;長多 42.9 反轉▼ 82.76 72.86 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 3.50 16.97 21.64 11.47 8.83% 0.28 11.00
上櫃 3293 鈊象 19% 108% 外資單日賣超 外資連續賣超 外資連三日賣超   投信單日賣超 投信連續賣超 投信連三日賣超 投信連五日賣超 290 -8.52% 403 短空;中空;長多 短空;中多;長多 反轉▼ 68.51 反轉▼ 85.08 82.9 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 13.69 81.75 85.01 11.17 1.78% 85.18 23.20
上櫃 3552 同致 51% 193% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超   投信單日買超 投信連續買超     567 -1.39% 1,000 短多;中空;長多 五鐵共構行情 72.28 反轉▼ 86.88 92.25 站上 
站上 
反轉▲ 反轉▲ 17.92 30.62 30.02 22.58 0.36% 90.27 33.60

 

上市上櫃 股票代號 股票名稱 成交量/昨量 成交量/五日均量 外資買賣超 外資連續買賣超 外資連三日買賣超 外資連五日買賣超 投信買賣超 投信連續買賣超 投信連三日買賣超 投信連五日買賣超 收盤價 漲跌幅 成交量 多週期KD行情 多週期均線行情 日KD
判斷
20160425K(9) 週KD
判斷
20160425週K(9) 月KD
判斷
20160425月K(9) 雙月均線判斷 季均線判斷 半年均線判斷 年均線判斷 201604機構估稅後EPS(元) 2015毛利率(%) 2015Q4毛利率(%) 2015稅後股東權益報酬率(%) 五年平均現金殖利率 201603單月營收年成長(%) 本益到高
本益比
  股票代號 股票名稱                                                                
上市 2227 裕日車 66% 74% 外資單日買超 外資連續買超             204 2.51% 128 短多;中多;長空 五雷轟頂行情 反轉▲ 41.51 反轉▲ 9.99 22.67 跌破  跌破  跌破  跌破  16.93 15.97 18.88 17.04 7.15% 36.18 11.80
上櫃 4947 F-昂寶 121% 68% 外資單日賣超               171 2.40% 466 短多;中多;長空 五雷轟頂行情 35.3 反轉▲ 13.02 57.64 跌破 
跌破 
跌破  跌破  16.52 49.73 51.53 22.7 2.96% 0.00 10.10
上櫃 3691 碩禾 109% 99% 外資單日賣超 外資連續賣超 外資連三日賣超 外資連五日賣超 投信單日賣超 投信連續賣超 投信連三日賣超   528 1.54% 488 短空;中多;長空 五雷轟頂行情 52.36 反轉▲ 19.33 51.85 跌破  跌破  跌破  跌破  46.24 23.12 24.22 40.58 2.53% 62.76 11.20
上櫃 2726 F-雅茗 128% 85% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超 外資連五日買超         69.7 3.87% 41 三合一向上行情 五鐵共構行情 67.5 反轉▲ 42.96 反轉▲ 82.55 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 3.42 48.43 50.15 13.84 1.15% 0.00 19.60
上市 9921 巨大 134% 72% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超 外資連五日買超         198.5 1.79% 341 短多;中多;長空 短空;中空;長空 77.64 反轉▲ 42.98 19.2 跌破  跌破  跌破  跌破  10.29 22.16 22.22 19.24 3.00% -3.43 18.90
上市 1338 F-廣華 48% 120% 外資單日賣超 外資連續賣超 外資連三日賣超 外資連五日賣超 投信單日賣超 投信連續賣超 投信連三日賣超 投信連五日賣超 129 1.18% 939 三合一向上行情 五鐵共構行情 72.28 反轉▲ 45.19 76.67 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 10.66 23.89 24.67 11.91 2.12% 0.00 12.00
上櫃 3658 漢微科 157% 57% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超 外資連五日買超         979 10.00% 1,189 三合一向上行情 短空;中多;長空 82.34 反轉▲ 49.15 反轉▲ 19.99 站上  站上  跌破  跌破  39.76 70.3 70.05 18.94 1.44% -27.86 22.40
上市 2608 大榮 114% 88% 外資單日買超 外資連續買超 外資連三日買超 外資連五日買超         42.4 1.56% 250 三合一向上行情 五鐵共構行情 75.9 反轉▲ 83.21 86.66 站上  站上  反轉▲ 反轉▲ 2.48 21.15 21.41 16.43 2.31% 17.65 16.80

 

股票代碼 
 
集中市場 三大法人 外資合計 投信基金 證券自營商
店頭市場 三大法人 外資合計 投信基金 證券自營商
集中市場   外資合計 日 期:2016/04/25
項  目 買  進 賣  出 買 賣 超 本週以來 本月以來
外資合計 192.7896 152.8300 39.9596 39.9595 251.4547
投信基金 13.1462 10.8898 2.2564 2.2563 -48.0149
證券自營商 41.9487 40.5191 1.4296 1.4297 -58.0088
合計 247.8845 204.2389 43.6456 43.6455 145.4310
+:買超 -:賣超 單位:億


 

 

 

創作者介紹
創作者 信鸽的部落格 的頭像
信鸽

信鸽的部落格

信鸽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣( 3 )